¾ëËÌ¥¨¥ê¥¢°ì¸Í·ú¤ÆÆÃ½¸¡ª
ÃíÌܤΥª¥¹¥¹¥áʪ·ï
¾¾»³»Ô°Â¾ë»ûÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10452
- ²Á³Ê 1,950Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | µ×»Þ |
| Ãæ³Ø¹»¶è | ³ûÀî |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®14ǯ04·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 188.58(57.04ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 143.68(43.46ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5LDK |
ÃͲ¼¤²P2Âæ²Ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔŴˤĮ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11155
- ²Á³Ê 2,560Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | À¶¿å |
| Ãæ³Ø¹»¶è | ¾¡»³ |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®07ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 166.54(50.37ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 141.23(42.72ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 6LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ôµ×Ëü¥ÎÂæ¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11207
- ²Á³Ê 2,880Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | ¤ß¤É¤ê |
| Ãæ³Ø¹»¶è | ËÌ |
| ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ01ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 140.20(42.41ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 83.76(25.33ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
ÃͲ¼¤²
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔµÈÆ£2ÃúÌÜ¿·Ãå
¡öP3Âæ
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11120
- ²Á³Ê 2,950Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | Ĭ¸« |
| Ãæ³Ø¹»¶è | ³ûÀî |
| ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ02ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 158.32(47.89ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 100.19(30.30ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
P3Âæ²Ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤Î¾¤Î¡Ö¾ëËÌ¥¨¥ê¥¢°ì¸Í·ú¤ÆÆÃ½¸¡ª¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ëʪ·ï°ìÍ÷
- ³ºÅö·ï¿ô
- 78·ï
- ʤÓÂØ¤¨
- ²Á³Ê¤ÇʤÓÂØ¤¨¡¡¡¡¹¹¿·Æü¤ÇʤÓÂØ¤¨
- ¥Ú¡¼¥¸
- <<Á°ÊÇ 1 2 3 4 ¼¡ÊÇ>>
¾¾»³»Ô»³±Û3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11064
- ²Á³Ê 300Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ42ǯ·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 234.00(70.78ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 41.94(12.68ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 2DK¡Ü¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹ |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÀ¾Ä¹¸ÍÄ®¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10079
- ²Á³Ê 300Ëü±ß
- Ëþ¼¼»þÍø²ó¤ê 9.20¡ó
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ50ǯ11·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 52.74(15.95ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 46.98(14.21ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô»³±Û3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10943
- ²Á³Ê 400Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ45ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 108.09(32.69ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 96.76(29.26ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô»³±ÛÄ®
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B06101
- ²Á³Ê 700Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ35ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 158.67(47.99ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 50.61(15.30ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô»³±Û3ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B00126
- ²Á³Ê 700Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®02ǯ06·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 128.27(38.80ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 93.57(28.30ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ôɱ¸¶1ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10666
- ²Á³Ê 800Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ58ǯ06·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 171.99(52.02ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 89.01(26.92ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔµÈÆ£5ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10088
- ²Á³Ê 900Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 334.24(101.10ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 124.18(37.56ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÅìŸÍ1ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B04159
- ²Á³Ê 1,100Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ58ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 126.69(38.32ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 84.60(25.59ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔëĮ¹Ã
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B08071
- ²Á³Ê 1,100Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ03·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 163.88(49.57ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 108.34(32.77ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÀ¾Ä¹¸ÍÄ®¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B05366
- ²Á³Ê 1,250Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ55ǯ05·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 105.33(31.86ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 64.98(19.65ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ôµ×Ëü¥ÎÂæ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10447
- ²Á³Ê 1,200Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®05ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 125.64(38.00ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 81.97(24.79ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ôµ×Ëü¥ÎÂæ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10911
- ²Á³Ê 1,300Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ05·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 132.32(40.02ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 101.98(30.84ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô°Â¾ë»ûÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10050
- ²Á³Ê 1,300Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ59ǯ04·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 138.38(41.85ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 108.54(32.83ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÀ¾Ä¹¸ÍÄ®¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10741
- ²Á³Ê 1,400Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ59ǯ02·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 165.67(50.11ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 109.45(33.10ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ôɱ¸¶2ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10764
- ²Á³Ê 1,400Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ05·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 99.18(30.00ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 54.67(16.53ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¸æ¹¬1ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10989
- ²Á³Ê 1,500Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ48ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 276.98(83.78ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 166.59(50.39ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 6DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÀ¾Ä¹¸ÍÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11049
- ²Á³Ê 1,500Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®04ǯ05·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 102.30(30.94ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 81.81(24.74ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔµÈÆ£5ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11212
- ²Á³Ê 1,600Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ52ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 165.06(49.93ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 121.97(36.89ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô»³±Û5ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11141
- ²Á³Ê 1,700Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ61ǯ05·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 139.00(42.04ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 140.47(42.49ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4K |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÅìŸÍ3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10732
- ²Á³Ê 1,750Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 153.02(46.28ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 96.63(29.23ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
- ³ºÅö·ï¿ô
- 78·ï
- ʤÓÂØ¤¨
- ²Á³Ê¤ÇʤÓÂØ¤¨¡¡¡¡¹¹¿·Æü¤ÇʤÓÂØ¤¨
- ¥Ú¡¼¥¸
- <<Á°ÊÇ 1 2 3 4 ¼¡ÊÇ>>