µ×ÊÆ¥¨¥ê¥¢°ì¸Í·ú¤ÆÆÃ½¸¡ª
ÃíÌܤΥª¥¹¥¹¥áʪ·ï
¾¾»³»ÔÍ轻Į¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11118
- ²Á³Ê 1,720Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | µ×ÊÆ |
| Ãæ³Ø¹»¶è | µ×ÊÆ |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®12ǯ02·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 140.22(42.41ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 94.39(28.55ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
P2Âæ²Ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÆîµ×ÊÆÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10901
- ²Á³Ê 2,220Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | |
| Ãæ³Ø¹»¶è | |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ01·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 166.64(50.40ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 124.54(37.67ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÅìÌî3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11117
- ²Á³Ê 2,480Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | ·¬¸¶ |
| Ãæ³Ø¹»¶è | ·¬¸¶ |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®30ǯ11·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 142.40(43.07ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 93.57(28.30ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
P2Âæ²Ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÍ轻Į¿·Ãå
¡ö¡Ö¤Ò¤á¶äÍè½»»ÙŹ¡×Åì150£í
¡öÂÀÍÛ¸÷ȯÅÅ¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ
¡öP2Âæ
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09830
- ²Á³Ê 2,400Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | µ×ÊÆ |
| Ãæ³Ø¹»¶è | µ×ÊÆ |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®26ǯ11·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 115.73(35.00ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 86.12(26.05ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
P2Âæ²Ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤Î¾¤Î¡Öµ×ÊÆ¥¨¥ê¥¢°ì¸Í·ú¤ÆÆÃ½¸¡ª¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ëʪ·ï°ìÍ÷
- ³ºÅö·ï¿ô
- 118·ï
- ʤÓÂØ¤¨
- ²Á³Ê¤ÇʤÓÂØ¤¨¡¡¡¡¹¹¿·Æü¤ÇʤÓÂØ¤¨
- ¥Ú¡¼¥¸
- <<Á°ÊÇ 1 2 3 4 5 6 ¼¡ÊÇ>>
¾¾»³»ÔÆîµ×ÊÆÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11097
- ²Á³Ê 400Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ48ǯ06·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 57.02(17.24ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 71.29(21.56ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô·¬¸¶3ÃúÌÜ
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09392
- ²Á³Ê 590Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ40ǯ12·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 138.83(41.99ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 64.95(19.64ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔȪ»û1ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11215
- ²Á³Ê 600Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ54ǯ08·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 143.93(43.53ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 72.03(21.78ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4K |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÆîµ×ÊÆÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10541
- ²Á³Ê 700Ëü±ß
- Ëþ¼¼»þÍø²ó¤ê 7.60¡ó
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ46ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 101.80(30.79ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 71.93(21.75ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÊ¿°æÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11198
- ²Á³Ê 700Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®03ǯ08·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 112.48(34.02ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 110.26(33.35ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ôµ×ÊÆ·¦ÅÄÄ®¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10903
- ²Á³Ê 900Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ51ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 180.29(54.53ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 85.73(25.93ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô·¬¸¶5ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11140
- ²Á³Ê 900Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ52ǯ08·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 121.28(36.68ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 72.05(21.79ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÂë»ÒÄ®¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09118
- ²Á³Ê 980Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ38ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 325.65(98.50ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 64.59(19.53ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔȪ»û1ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10681
- ²Á³Ê 1,000Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ57ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 142.34(43.05ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 111.86(33.83ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 6DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÅìÌî4ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10224
- ²Á³Ê 1,000Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ11·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 128.08(38.74ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 153.86(46.54ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÍ轻Į¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11127
- ²Á³Ê 1,100Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ02·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 137.98(41.73ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 96.10(29.07ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔȪ»ûÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11199
- ²Á³Ê 1,100Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®03ǯ01·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 142.42(43.08ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 110.13(33.31ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔË̵×ÊÆÄ®²µ¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10201
- ²Á³Ê 1,100Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ45ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 209.14(63.26ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 0.00(0.00ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔȪ»û3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11164
- ²Á³Ê 1,200Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ43ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 142.58(43.13ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 84.20(25.47ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÂë»ÒÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11265
- ²Á³Ê 1,200Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ59ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 148.21(44.83ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 94.05(28.45ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÊ¡²»»û¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B05728
- ²Á³Ê 1,200Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ46ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 121.18(36.65ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 68.28(20.65ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÂë»ÒÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10851
- ²Á³Ê 1,200Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ61ǯ08·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 117.50(35.54ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 80.32(24.29ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô·¬¸¶3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10987
- ²Á³Ê 1,300Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ60ǯ01·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 126.88(38.38ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 76.71(23.20ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔȪ»û4ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10961
- ²Á³Ê 1,380Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®11ǯ05·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 137.86(41.70ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 78.69(23.80ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÍ轻Į¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11039
- ²Á³Ê 1,300Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ60ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 161.50(48.85ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 123.19(37.26ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
- ³ºÅö·ï¿ô
- 118·ï
- ʤÓÂØ¤¨
- ²Á³Ê¤ÇʤÓÂØ¤¨¡¡¡¡¹¹¿·Æü¤ÇʤÓÂØ¤¨
- ¥Ú¡¼¥¸
- <<Á°ÊÇ 1 2 3 4 5 6 ¼¡ÊÇ>>