»°ÄÅ¥¨¥ê¥¢°ì¸Í·ú¤ÆÆÃ½¸
ÃíÌܤΥª¥¹¥¹¥áʪ·ï
¾¾»³»ÔÉÙµ×Ä®¹¹¿·
¡öP3Âæ
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10829
- ²Á³Ê 2,098Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | ¤µ¤¯¤é |
| Ãæ³Ø¹»¶è | À¾ |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®05ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 112.40(34.00ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 96.79(29.27ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
ÃͲ¼¤²P3Âæ²Ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¤Ò¤Ð¤ê¥öµÖ¿·Ãå
¡öP2Âæ¡ÊÊÂÎó2Âæ²Ä¡¢Í×¹©»ö¤ÇÃó¼Ö6Âæ²Ä¡Ë
¡ö¥¨¥¹¥Ð¥¤¥¨¥ë¤Î²È¡¢¥µ¥ó¥ë¡¼¥à¡¢²°º¬Î¢¼ýǼͤê
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11029
- ²Á³Ê 2,350Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | ¤ß¤É¤ê |
| Ãæ³Ø¹»¶è | »°ÄÅÉÍ |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®08ǯ03·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 258.74(78.26ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 133.79(40.47ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4SLDK |
ÃͲ¼¤²P2Âæ²Ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô»³À¾Ä®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11132
- ²Á³Ê 2,500Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | Ì£À¸ |
| Ãæ³Ø¹»¶è | ÄÅÅÄ |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®26ǯ06·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 209.56(63.39ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 119.24(36.07ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4SLDK |
P2Âæ²Ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¸Å»°ÄÅ3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11015
- ²Á³Ê 3,290Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | |
| Ãæ³Ø¹»¶è | |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®22ǯ12·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 207.16(62.66ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 115.23(34.85ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3SLDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤Î¾¤Î¡Ö»°ÄÅ¥¨¥ê¥¢°ì¸Í·ú¤ÆÆÃ½¸¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ëʪ·ï°ìÍ÷
- ³ºÅö·ï¿ô
- 81·ï
- ʤÓÂØ¤¨
- ²Á³Ê¤ÇʤÓÂØ¤¨¡¡¡¡¹¹¿·Æü¤ÇʤÓÂØ¤¨
- ¥Ú¡¼¥¸
- <<Á°ÊÇ 1 2 3 4 5 ¼¡ÊÇ>>
¾¾»³»ÔÌî¹úÆá¹Ã¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B06800
- ²Á³Ê 300Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®10ǯ11·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 293.00(88.63ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 136.23(41.20ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 6DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔµÈÌÚ¹Ã
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B05566
- ²Á³Ê 350Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®Ç¯·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 289.83(87.67ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 89.25(26.99ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 9DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¸Å»°ÄÅ2ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B08838
- ²Á³Ê 590Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ03·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 127.67(38.62ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 86.62(26.20ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¾¾¥ÎÌÚ1ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10408
- ²Á³Ê 600Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ34ǯ·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 265.20(80.22ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 177.33(53.64ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 7SDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¹âÉÍÄ®6ÃúÌÜ
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09012
- ²Á³Ê 700Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ30ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 547.12(165.50ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 397.59(120.27ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 9SLDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÆâÉÍÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11264
- ²Á³Ê 700Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ54ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 150.84(45.62ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 100.17(30.30ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5K |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¿·ÉÍÄ®
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B03818
- ²Á³Ê 800Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ54ǯ03·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 108.57(32.84ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 82.39(24.92ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô»³À¾Ä®
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09313
- ²Á³Ê 880Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ43ǯ08·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 166.00(50.21ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 95.76(28.96ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4SDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÊÌÉÜÄ®
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09230
- ²Á³Ê 900Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ01·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 75.24(22.76ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 60.25(18.22ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¤ß¤É¤ê¥öµÖ
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B08920
- ²Á³Ê 900Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®01ǯ05·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 120.50(36.45ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 96.05(29.05ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ôºù¥öµÖ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10658
- ²Á³Ê 900Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ06·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 120.95(36.58ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 82.80(25.04ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô»°ÄÅ2ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09454
- ²Á³Ê 900Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ39ǯ11·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 138.90(42.01ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 58.21(17.60ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô»³À¾Ä®¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10301
- ²Á³Ê 1,000Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ58ǯ04·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 144.78(43.79ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 89.42(27.04ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¤ß¤É¤ê¥öµÖ¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B07304
- ²Á³Ê 1,200Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ56ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 153.94(46.56ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 123.18(37.26ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¸Å»°ÄÅ3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10871
- ²Á³Ê 1,200Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®02ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 171.90(51.99ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 124.62(37.69ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 6DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¿·ÉÍÄ®¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10427
- ²Á³Ê 1,300Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®10ǯ03·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 188.30(56.96ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 112.62(34.06ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¿·ÉÍÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B07458
- ²Á³Ê 1,300Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ50ǯ03·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 119.88(36.26ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 158.58(47.97ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô»³À¾Ä®
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B07089
- ²Á³Ê 1,500Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ51ǯ08·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 294.13(88.97ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 120.00(36.29ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 6DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÊÌÉÜÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11205
- ²Á³Ê 1,580Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ59ǯ02·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 125.91(38.08ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 95.23(28.80ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÀ¶½»2ÃúÌÜ
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B07224
- ²Á³Ê 1,600Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®06ǯ03·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 140.02(42.35ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 125.30(37.90ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4SLDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
- ³ºÅö·ï¿ô
- 81·ï
- ʤÓÂØ¤¨
- ²Á³Ê¤ÇʤÓÂØ¤¨¡¡¡¡¹¹¿·Æü¤ÇʤÓÂØ¤¨
- ¥Ú¡¼¥¸
- <<Á°ÊÇ 1 2 3 4 5 ¼¡ÊÇ>>