Ãæ¿´¥¨¥ê¥¢°ì¸Í·ú¤ÆÆÃ½¸¡ª
ÃíÌܤΥª¥¹¥¹¥áʪ·ï
¾¾»³»ÔÆî¹¾¸Í4ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11262
- ²Á³Ê 2,080Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | ¿·¶Ì |
| Ãæ³Ø¹»¶è | ¾ëÀ¾ |
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ51ǯ12·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 166.06(50.23ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 140.50(42.50ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÌø°æÄ®2ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10722
- ²Á³Ê 3,950Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | |
| Ãæ³Ø¹»¶è | |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 150.04(45.38ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 126.17(38.16ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4SLDK |
P2Âæ²Ä
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÌø°æÄ®2ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10237
- ²Á³Ê 5,980Ëü±ß
| ¾®³Ø¹»¶è | |
| Ãæ³Ø¹»¶è | |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®15ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 239.53(72.45ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 126.17(38.16ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4SLDK |
ÃͲ¼¤²
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤Î¾¤Î¡ÖÃæ¿´¥¨¥ê¥¢°ì¸Í·ú¤ÆÆÃ½¸¡ª¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ëʪ·ï°ìÍ÷
- ³ºÅö·ï¿ô
- 49·ï
- ʤÓÂØ¤¨
- ²Á³Ê¤ÇʤÓÂØ¤¨¡¡¡¡¹¹¿·Æü¤ÇʤÓÂØ¤¨
- ¥Ú¡¼¥¸
- <<Á°ÊÇ 1 2 3 ¼¡ÊÇ>>
¾¾»³»ÔµÜÀ¾3ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09570
- ²Á³Ê 600Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ47ǯ02·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 70.24(21.24ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 41.79(12.64ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¾®ºä2ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10083
- ²Á³Ê 600Ëü±ß
- Ëþ¼¼»þÍø²ó¤ê 7.38¡ó
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂǯ·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 56.35(17.04ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 55.08(16.66ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔµÜÅÄÄ®¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09402
- ²Á³Ê 690Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ43ǯ02·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 97.76(29.57ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 48.65(14.71ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 2DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔµÀ±àÄ®¹¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10591
- ²Á³Ê 800Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ48ǯ09·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 99.51(30.10ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 104.11(31.49ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÆî»ýÅÄÄ®¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10980
- ²Á³Ê 1,000Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ60ǯ12·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 63.83(19.30ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 73.90(22.35ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÃÛ»³Ä®
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B07664
- ²Á³Ê 1,090Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 117.68(35.59ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 81.14(24.54ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô»Þ¾¾5ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10256
- ²Á³Ê 1,100Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ56ǯ06·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 183.28(55.44ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 101.85(30.80ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÃæÂ¼3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09463
- ²Á³Ê 1,300Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®01ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 150.58(45.55ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 72.98(22.07ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÃæÂ¼2ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11067
- ²Á³Ê 1,400Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 122.90(37.17ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 106.04(32.07ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÃݸ¶3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10662
- ²Á³Ê 1,400Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®01ǯ03·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 99.38(30.06ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 81.14(24.54ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÃݸ¶4ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09873
- ²Á³Ê 1,499Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ54ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 106.37(32.17ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 72.04(21.79ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÃݸ¶3ÃúÌÜ
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B09048
- ²Á³Ê 1,500Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ63ǯ08·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 106.96(32.35ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 79.90(24.16ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÃæÂ¼3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10486
- ²Á³Ê 1,500Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®07ǯ10·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 117.17(35.44ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 83.85(25.36ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÌ£¼ò3ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10182
- ²Á³Ê 1,600Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ07·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 99.39(30.06ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 96.81(29.28ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¾¾Á°Ä®2ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10801
- ²Á³Ê 1,700Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ46ǯ01·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 114.51(34.63ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 77.83(23.54ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÃæÂ¼4ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10970
- ²Á³Ê 1,700Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ59ǯ04·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 145.58(44.03ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 120.49(36.44ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 6DK¡ÜK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔΩ²Ö6ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10772
- ²Á³Ê 1,700Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ55ǯ04·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 215.32(65.13ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 139.10(42.07ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¾®·ª1ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11250
- ²Á³Ê 1,980Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®10ǯ11·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 87.30(26.40ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 96.80(29.28ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»ÔÆî¹¾¸Í4ÃúÌÜ¿·Ãå
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B11262
- ²Á³Ê 2,080Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ51ǯ12·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 166.06(50.23ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 140.50(42.50ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 5DK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾¾»³»Ô¾®·ª5ÃúÌܹ¹¿·
- ʪ·ï¥³¡¼¥É B10411
- ²Á³Ê 2,100Ëü±ß
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ62ǯ04·î |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ(Ö) | 200.96(60.79ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ(Ö) | 187.34(56.67ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4K¡Ü3LDK |
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
- ³ºÅö·ï¿ô
- 49·ï
- ʤÓÂØ¤¨
- ²Á³Ê¤ÇʤÓÂØ¤¨¡¡¡¡¹¹¿·Æü¤ÇʤÓÂØ¤¨
- ¥Ú¡¼¥¸
- <<Á°ÊÇ 1 2 3 ¼¡ÊÇ>>